Priser areal og status
Leilighet | BTA | BRA | Pris kr | Fellesutg. | Status |
Sek.1 | 50m2 | 43m2 | 2.050.000,- | 493 | Solgt |
Sek.2 | 90m2 | 79m2 | 3.990.000,- | 887 | Solgt |
Sek.3 | 78m2 | 69m2 | 3.490.000,- | 777 | Solgt |
Sek.4 | 87m2 | 76m2 | 4.370.000,- | 854 | Solgt |
Sek.5 | 87m2 | 77m2 | 4.410.000,- | 854 | Solgt |
Sek.6 | 148m2 | 133m2 | 8.000.000,- | 1336 | Ledig |
Innendørs parkeringsplass for snr. 2-6, samt sportsbod på ca 5m2 til hver leilighet og felles trapperom kommer i tillegg til overnevnte arealer.
Seksjonnr. 6 disponerer to garasjeplasser.
Terrasser er ikke medregnet i arealer.
Omkostninger med ca. 2,7 % av tomteverdi kommer i tillegg, og fordeles etter eierbrøken.
Det tas forbehold om skrivefeil samt at utbygger står fritt til å endre prisene på usolgte enheter.